Understanding the applicable mint limit
When multiple native assets are supplied as collateral to mint SuTokens, the system by design gives preference to the homogeneous group over a heterogeneous group while determining the mint limit.
Let us look at a few scenarios;
- Deposit Asset
Deposit Asset | Intra SuLTV | Intra LTV | Inter LTV | Value (native) | Value (USD) |
USDC | 99.70% | 90% | 70% | 1000 | 1000 |
ETH | 99.70% | 80% | 70% | 1 | 3000 |
* These LTV figures are illustrations. Please check protocol parameters for current LTV values
- Mint Limit immediately after deposit of asset - SuUSD
SuToken to be minted | SuUSD |
SuToken minted against Deposit Assets | 0 |
Homogeneous Deposit Asset Value (USDC) | 1000 USD |
Mint Limit @ 99.7% Intra SuLTV | 997 USD |
Heterogenous Deposit Asset Value (ETH) | 3000 USD |
Mint Limit @70% Inter LTV | 2100 USD |
Total Mint Limit Available | 3097 USD |
- Mint Limit immediately after Deposit of asset - SuETH
SuToken to be minted | SuETH |
SuToken minted against Deposit Assets | 0 |
Homogeneous Deposit Asset Value (ETH) | 3000 USD |
Mint Limit @ 99.7% Intra SuLTV | 2991 USD |
Heterogenous Deposit Asset Value (USDC) | 1000 USD |
Mint Limit @70% Inter LTV | 700 USD |
Total Mint Limit Available | 3691 USD |
- Mint Limit of SuUSD after minting SuETH
SuToken to be minted | SuUSD |
SuToken already minted against Deposit Assets | SuETH |
Present Value of Minted SuToken | 0.4985 SuETH (1495.5 USD) |
Deposit Asset available to Mint (USDC) | 1000 USDC (1000 USD) |
Deposit Asset available to Mint (ETH) | 0.5 ETH (1500 USD) |
Homogeneous Deposit Asset Value (USDC) | 1000 USD |
Mint Limit @ 99.7% Intra SuLTV | 997 USD |
Heterogenous Deposit Asset Value (ETH) | 1500 USD |
Mint Limit @70% Inter LTV | 1050 USD |
Total Mint Limit Available | 2047 USD |
Overall SuTokens after both Mints | 2047 SuUSD, 0.4985 SuETH |
The same determination is made when users are borrowing native assets against a homogeneous or heterogeneous group of Deposit assets.
Last modified 1yr ago